DEPRO CO.,LTD.

ローカリゼーションを主軸にグローバル戦略を支援する多様なサービス
  • 日本語
  • English
日英表現(経済)

メインメニュー

メインコンテンツへ移動
サブコンテンツへ移動
  • ホーム
  • 会社概要
    • デプロのビジョン&ミッション
    • デプロのCSR
    • CEOメッセージ
    • CEO Blog
  • ローカライズ/翻訳
    • FAQ
    • 翻訳/ローカライズ
    • コンパイル/ 変換
    • DTP/デザイン/画像編集
    • LQA/FQA
    • 機械翻訳・ポストエディット
    • 文字起こし
    • 過去の資産のアライン
    • スクリーンキャプチャ
  • その他事業
    • データベース関連
  • フロムデプロ
  • L10n訳語
  • 計測・測定訳語
  • Workout Blog
  • L10n訳語(英日)
  • 計測・測定
  • 日英表現(経済)

投稿ナビゲーション

← 古い投稿
新しい投稿 →
お問い合わせ

最近の投稿

  • 利下げ期待強まり続伸(~continues to rise on strong interest-rat-cut expectation.) 2012年06月22日 | 投稿者:S.U.
  • 大引けにかけ続伸(~continues to rise toward afternoon closing.) 2012年06月21日 | 投稿者:S.U.
  • ~株の小幅安も心理的なマイナスに働いている(A slight dip in ~ stock prices has had a negative psychological impact on the market.) 2012年06月21日 | 投稿者:S.U.
  • ~からもみ合う展開(~struggles to find direction due to~) 2012年06月20日 | 投稿者:S.U.
  • ~不透明感が強まっている(~is now greater uncertainty~) 2012年06月19日 | 投稿者:S.U.
  • 円高の進行から続落(~continues to fall on advancing Yen's rise.) 2012年06月19日 | 投稿者:S.U.
  • 4日ぶりに反発(~rebounds for the first time in 4 Days.) 2012年06月18日 | 投稿者:S.U.
  • 円高嫌気から小反発(~rebounds slightly due to Yen's rise.) 2012年06月17日 | 投稿者:S.U.
  • 模様眺めで小動き(~moves slightly on wai-and-see attitude.) 2012年06月16日 | 投稿者:S.U.
  • 手詰り感強く続落(~continues to fall on strong stalemale mood.) 2012年06月16日 | 投稿者:S.U.
  • 手掛かり難で続落(~continues to fall on lack of incentives) 2012年06月16日 | 投稿者:S.U.
  • 手掛かり難で小動き(~moves slightly on lack of incentives.) 2012年06月16日 | 投稿者:S.U.
  • もみ合いで小動き(~moves slightly in hovering market.) 2012年06月15日 | 投稿者:S.U.
  • 押し目買いで反発(~rebound on dip buying.) 2012年06月15日 | 投稿者:S.U.
  • 売り買い交錯で小動き(~moves slightlly in mixed trading.) 2012年06月15日 | 投稿者:S.U.

アーカイブ

  • 2012年6月

投稿者

  • S.U.

タグクラウド

RSS Feed

  • デプロ全体
  • 日英表現(経済)
  • アクセス
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
株式会社デプロ 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢11F
TEL 042-670-2801 FAX 042-670-2803 
Copyright (c) 2017 DEPRO CO., LTD. All Rights Reserved.